primapaginafacebook

Campionato Allievi 1^ fase 2016/2017

Squadra
Played Gol Fatti Gol subiti Punti
1 Alpignano 10 55 6 27
2 BSR Grugliasco 10 40 9 27
3 Venaria Reale 10 38 13 21
4 Lascaris 10 21 14 20
5 Rivoli Calcio 10 24 20 18
6 Pianezza 10 20 21 12
7 Caselette 10 24 20 11
8 Collegno Paradiso 10 13 31 11
9 Sport.Rosta 10 17 34 8
10 Unione Valle Susa 10 18 31 4
11 Lesna Gold 10 2 73 0

Blank Component

scrittaalpignano6